Aktuelle Termine:
Max Design Architekturvisualisierung |
|
| Vorkenntnisse: | PC Kenntnisse |
| Version: | ab Max Design 2009 |
| Dauer: | 3 Tage |
| verfügbar als: | Tagesseminar, Nachmittagsseminar, Abendseminar, Wochenrandseminar |
| Ihr Nutzen: |
Sie haben oder erhalten 3D Daten aus
AutoCAD, ACA, Revit oder einer anderen Architekturapplikation und möchten diese
Visualisieren. Nach Abschluss des Kurses (oder der Module) erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung von Autodesk |
| Inhalt: |
|
| Info: | Nehmen Sie Ihre firmeneigenen 3D Pläne in die Schulung mit, anhand derer wir Ihre Problemstellungen besprechen können. |
| MAX M 3 AV TA | Max Design Architekturvisualisierung | 3 | Tage | |
| MAX M 3 AV NA | Max Design Architekturvisualisierung | 6 | Nachmittage | |
| MAX M 3 AV AB | Max Design Architekturvisualisierung | 6 | Abende | |
| MAX M 3 AV WS | Max Design Architekturvisualisierung | 3x Fr.+Sa. | 6 | Halbtage |
Anmeldung per Fax an (0)1/997 18 30-77 oder per